Abbildung ähnlich
- 12er-Vorratspack mit 500 ml pro Dose
- Trinkfertige Dosen für Lagerung und Transport
- Zuckerfrei mit Koffein, Aminosäuren und B-Vitaminen
Cellucor C4 Energy 12xFrozen Bombsicle 500 ml
- 12er-Vorratspack mit 500 ml pro Dose
- Trinkfertige Dosen für Lagerung und Transport
- Zuckerfrei mit Koffein, Aminosäuren und B-Vitaminen
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Cellucor C4 Energy 12x500ml
Cellucor C4 Energy ist ein funktionaler Energy Drink im praktischen 12er-Vorratspack. Das Produkt ist auf eine klare Deklaration, eine moderne Rezeptur und eine alltagstaugliche Getränkeform ausgelegt. Mit 500 ml pro Dose eignet sich die Großpackung für alle, die ein abgepacktes Erfrischungsgetränk in bewährter Markenqualität suchen.
Produkteigenschaften
- Vorratspack: 12 Dosen à 500 ml
- Getränkeformat: praktische Trinkfertig-Dose
- Rezeptur: mit Koffein, Aminosäuren und B-Vitaminen
- Zusammensetzung: zuckerfrei
- Deklaration: transparente Angaben zu den Inhaltsstoffen
- Qualitätsanspruch: Markenprodukt mit moderner Rezeptur
- Verpackung: ideal für Lagerung, Transport und Vorrat
Cellucor C4 Energy überzeugt als energiehaltiges Erfrischungsgetränk mit klarer Ausrichtung auf eine moderne, funktionale Produktkategorie. Die Kombination aus sorgfältig ausgewählten Zutaten und der handlichen 500-ml-Dose macht das Produkt besonders interessant für den regelmäßigen Einkauf im Online-Shop. Als zuckerfreie Getränkelösung im Multipack lässt sich Cellucor C4 Energy unkompliziert in den Alltag integrieren und bietet eine praktische Option für alle, die Wert auf eine strukturierte, hochwertige Produktauswahl legen.
Nährstofftabelle
| Supplement Facts | ||
|---|---|---|
| Serving Size: 1 Can (16 fl oz) | ||
| Servings Per Container: 1 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Calories | 0 | |
| Total Carbohydrate | 0g | 0%** |
| Sugars | 0g | † |
| Niacin (as Niacinamide) | 30mg | 150% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 500mcg | 25% |
| Folic Acid | 250mcg | 63% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 35mcg | 583% |
| Potassium | 90mg | 3% |
| Explosive Performance Energy Blend | 6.73g | † |
| Citrulline Malate, CarnoSyn® Beta-Alanine, BetaPower® Betaine Anhydrous, N-Acetyl-L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous (200mg) | ||
| **Percent Daily Values (% DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| † Daily Value not established. | ||
Nährstofftabelle
| Supplement Facts | ||
|---|---|---|
| Serving Size: 1 Can (16 fl oz) | ||
| Servings Per Container: 1 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Calories | 0 | |
| Total Carbohydrate | 0g | 0%** |
| Sugars | 0g | † |
| Niacin (as Niacinamide) | 30mg | 150% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 500mcg | 25% |
| Folic Acid | 250mcg | 63% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 35mcg | 583% |
| Potassium | 90mg | 3% |
| Explosive Performance Energy Blend | 6.73g | † |
| Citrulline Malate, CarnoSyn® Beta-Alanine, BetaPower® Betaine Anhydrous, N-Acetyl-L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous (200mg) | ||
| **Percent Daily Values (% DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| † Daily Value not established. | ||
Nährstofftabelle
| Supplement Facts | ||
|---|---|---|
| Serving Size: 1 Can (16 fl oz) | ||
| Servings Per Container: 1 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Calories | 0 | |
| Total Carbohydrate | 0g | 0%** |
| Sugars | 0g | † |
| Niacin (as Niacinamide) | 30mg | 150% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 500mcg | 25% |
| Folic Acid | 250mcg | 63% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 35mcg | 583% |
| Potassium | 90mg | 3% |
| Explosive Performance Energy Blend | 6.73g | † |
| Citrulline Malate, CarnoSyn® Beta-Alanine, BetaPower® Betaine Anhydrous, N-Acetyl-L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous (200mg) | ||
| **Percent Daily Values (% DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| † Daily Value not established. | ||
Nährstofftabelle
| Supplement Facts | ||
|---|---|---|
| Serving Size: 1 Can (16 fl oz) | ||
| Servings Per Container: 1 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Calories | 0 | |
| Total Carbohydrate | 0g | 0%** |
| Sugars | 0g | † |
| Niacin (as Niacinamide) | 30mg | 150% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 500mcg | 25% |
| Folic Acid | 250mcg | 63% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 35mcg | 583% |
| Potassium | 90mg | 3% |
| Explosive Performance Energy Blend | 6.73g | † |
| Citrulline Malate, CarnoSyn® Beta-Alanine, BetaPower® Betaine Anhydrous, N-Acetyl-L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous (200mg) | ||
| **Percent Daily Values (% DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| † Daily Value not established. | ||
Erfahrungen und Bewertungen zu Cellucor C4 Energy 12xFrozen Bombsicle 500 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







