Abbildung ähnlich
- Vielseitige Sauce für verschiedene Gerichte
- ohne Zuckerzusatz, fettarm und ohne Aspartam
- vegetarisch, vegan geeignet und glutenfrei
Callowfit Sauce Raspberry 300 ml
- Vielseitige Sauce für verschiedene Gerichte
- ohne Zuckerzusatz, fettarm und ohne Aspartam
- vegetarisch, vegan geeignet und glutenfrei
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Callowfit Sauce Curry Mango
Die Callowfit Sauce Curry Mango ist eine vielseitige Sauce für die moderne Küche. Sie eignet sich als praktische Ergänzung für unterschiedliche Gerichte und überzeugt durch eine sorgfältig abgestimmte Rezeptur.
Produkteigenschaften
- Vielseitig einsetzbar für zahlreiche Gerichte und Zubereitungen
- Ohne Zuckerzusatz
- Fettarm
- Vegetarisch und vegan geeignet
- Ohne Gluten
- Ohne Aspartam
- Praktische Verpackung für die Verwendung im Alltag
Callowfit steht für eine transparente Deklaration und eine klare Ausrichtung auf moderne Ernährungsbedürfnisse. Die Sauce ist für alle geeignet, die Wert auf eine hochwertige Produktzusammensetzung und eine unkomplizierte Verwendung in der Küche legen. Durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit lässt sie sich leicht in verschiedene Mahlzeiten integrieren und bietet eine komfortable Lösung für den täglichen Bedarf.
Nährstofftabelle
| Brenwert / Energie | Pro 100ml | Pro 1 Portion (15ml) | Pro 2 Portionen (30ml) | Pro 3 Portionen (45ml) |
|---|---|---|---|---|
| Brenwert / Energie | 50 kcal | 7.5 kcal | 15 kcal | 22.5 kcal |
| Brenwert / Energie | 211 kj | 31.65 kj | 63.3 kj | 94.95 kj |
| Kohlenhydrate | 7.9 g | 1.19 g | 2.37 g | 3.56 g |
| Davon Zucker | 1.2 g | 0.18 g | 0.36 g | 0.54 g |
| Ballaststoffe | 6.4 g | 0.96 g | 1.92 g | 2.88 g |
| Fett | 0.1 g | 0.02 g | 0.03 g | 0.05 g |
| Davon ges?ttigte Fetts?uren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 1.2 g | 0.18 g | 0.36 g | 0.54 g |
| Salz | 1.4 g | 0.21 g | 0.42 g | 0.63 g |
Nährstofftabelle
| Brenwert / Energie | Pro 100ml | Pro 1 Portion (15ml) | Pro 2 Portionen (30ml) | Pro 3 Portionen (45ml) |
|---|---|---|---|---|
| Brenwert / Energie | 50 kcal | 7.5 kcal | 15 kcal | 22.5 kcal |
| Brenwert / Energie | 211 kj | 31.65 kj | 63.3 kj | 94.95 kj |
| Kohlenhydrate | 7.9 g | 1.19 g | 2.37 g | 3.56 g |
| Davon Zucker | 1.2 g | 0.18 g | 0.36 g | 0.54 g |
| Ballaststoffe | 6.4 g | 0.96 g | 1.92 g | 2.88 g |
| Fett | 0.1 g | 0.02 g | 0.03 g | 0.05 g |
| Davon ges?ttigte Fetts?uren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 1.2 g | 0.18 g | 0.36 g | 0.54 g |
| Salz | 1.4 g | 0.21 g | 0.42 g | 0.63 g |
Nährstofftabelle
| Brenwert / Energie | Pro 100ml | Pro 1 Portion (15ml) | Pro 2 Portionen (30ml) | Pro 3 Portionen (45ml) |
|---|---|---|---|---|
| Brenwert / Energie | 50 kcal | 7.5 kcal | 15 kcal | 22.5 kcal |
| Brenwert / Energie | 211 kj | 31.65 kj | 63.3 kj | 94.95 kj |
| Kohlenhydrate | 7.9 g | 1.19 g | 2.37 g | 3.56 g |
| Davon Zucker | 1.2 g | 0.18 g | 0.36 g | 0.54 g |
| Ballaststoffe | 6.4 g | 0.96 g | 1.92 g | 2.88 g |
| Fett | 0.1 g | 0.02 g | 0.03 g | 0.05 g |
| Davon ges?ttigte Fetts?uren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 1.2 g | 0.18 g | 0.36 g | 0.54 g |
| Salz | 1.4 g | 0.21 g | 0.42 g | 0.63 g |
Erfahrungen und Bewertungen zu Callowfit Sauce Raspberry 300 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







