Abbildung ähnlich
- Kalorienreiches Weight-Gainer-Pulver
- mit Kohlenhydraten und Eiweiß kombiniert
- 4,75-kg-Packung in Pulverform
Body Attack Power Weight Gainer Milk Chocolate 4750 g
- Kalorienreiches Weight-Gainer-Pulver
- mit Kohlenhydraten und Eiweiß kombiniert
- 4,75-kg-Packung in Pulverform
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Body Attack Power Weight Gainer 4,75kg Banana
* 50 g Pulver in 500 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) ergibt 500 ml Getränk mit 1,5% Fett
* Zubereitung: 100 g Pulver in 1 Liter fettarmer Milch (1,5% Fett) ergibt 1000 g in fettarmer Milch
* BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin)/BCAA (branched chain amino acids L-leucine, L-isoleucine, L-valine)
** Die %NRV = die Nährstoffbezugswerte/ % of Nutrient Reference Values
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro/100 g | pro Portion* | pro Portion** | %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1583 kJ | 1782 kJ | 3565 kJ | - |
| Fett | 373 g | 421 kcal | 843 kcal | - |
| davon gesättigte Fette | 0,6 g | 0,8 g | 1,6 g | - |
| Kohlenhydrate | 70,5 g | 59,3 g | 118 g | - |
| davon Zucker | 49,3 g | 26,4 g | 52,9 g | - |
| Eiweiß | 21,1 g | 27,4 g | 54,7 g | - |
| Salz | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | - |
| Lactose | 0,2 g | 0,4 g | 0,8 g | - |
| BCAA* | 4,3 g | 5,6 g | - | - |
| Zusätzliche Stoffe | pro/100 g | %NRV | pro Portion* | %NRV |
| Vitamin C | 48,5 mg | 121 | 64 mg | 160 |
| Niacin | 1,4 mg | 105 | 1,8 mg | 112 |
| Pantothensäure | 0,5 mg | 157 | 0,6 mg | 159 |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 4 | 0,08 mg | 8 |
| Vitamin B12 | 42,5 µg | 1.250 | 56 µg | 2.083 |
| Calcium | 468 mg | 59 | 824 mg | 106 |
| Phosphor | 276 mg | 39 | 692 mg | 99 |
| Magnesium | 12 mg | 3 | 56 mg | 79 |
* 50 g Pulver in 500 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) ergibt 500 ml Getränk mit 1,5% Fett
* Zubereitung: 100 g Pulver in 1 Liter fettarmer Milch (1,5% Fett) ergibt 1000 g in fettarmer Milch
* BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin)/BCAA (branched chain amino acids L-leucine, L-isoleucine, L-valine)
** Die %NRV = die Nährstoffbezugswerte/ % of Nutrient Reference Values
Der Body Attack Power Weight Gainer ist ein kalorienreiches Nahrungsergänzungsmittel in großer Vorratsgröße. Die Rezeptur kombiniert Kohlenhydrate und Eiweiß in einer gut löslichen Pulverform und eignet sich für alle, die auf eine unkomplizierte Ergänzung ihrer täglichen Ernährung Wert legen.
Produkteigenschaften
- Kalorienreiches Weight-Gainer-Pulver
- Mit Kohlenhydraten und Eiweiß kombiniert
- Große 4,75-kg-Packung für eine längere Bevorratung
- Einfach zu dosierendes Pulver
- Praktische Lösung für die Ergänzung der täglichen Ernährung
- Für verschiedene Ernährungs- und Trainingskonzepte geeignet
Der Power Weight Gainer von Body Attack überzeugt durch eine klare Zusammensetzung und eine alltagstaugliche Pulverform. Die große Verpackung ist besonders praktisch für regelmäßige Nutzer, die Wert auf eine planbare Bevorratung und eine transparente Produktdeklaration legen. Als Weight Gainer ist das Produkt auf eine einfache Integration in den Ernährungsalltag ausgelegt und bietet eine solide Basis für eine flexible Verwendung im Rahmen individueller Ernährungspläne.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro/100 g | pro Portion* | pro Portion** | %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1583 kJ | 1782 kJ | 3565 kJ | - |
| Fett | 373 g | 421 kcal | 843 kcal | - |
| davon gesättigte Fette | 0,6 g | 0,8 g | 1,6 g | - |
| Kohlenhydrate | 70,5 g | 59,3 g | 118 g | - |
| davon Zucker | 49,3 g | 26,4 g | 52,9 g | - |
| Eiweiß | 21,1 g | 27,4 g | 54,7 g | - |
| Salz | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | - |
| Lactose | 0,2 g | 0,4 g | 0,8 g | - |
| BCAA* | 4,3 g | 5,6 g | - | - |
| Zusätzliche Stoffe | pro/100 g | %NRV | pro Portion* | %NRV |
| Vitamin C | 48,5 mg | 121 | 64 mg | 160 |
| Niacin | 1,4 mg | 105 | 1,8 mg | 112 |
| Pantothensäure | 0,5 mg | 157 | 0,6 mg | 159 |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 4 | 0,08 mg | 8 |
| Vitamin B12 | 42,5 µg | 1.250 | 56 µg | 2.083 |
| Calcium | 468 mg | 59 | 824 mg | 106 |
| Phosphor | 276 mg | 39 | 692 mg | 99 |
| Magnesium | 12 mg | 3 | 56 mg | 79 |
* 50 g Pulver in 500 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) ergibt 500 ml Getränk mit 1,5% Fett
* Zubereitung: 100 g Pulver in 1 Liter fettarmer Milch (1,5% Fett) ergibt 1000 g in fettarmer Milch
* BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin)/BCAA (branched chain amino acids L-leucine, L-isoleucine, L-valine)
** Die %NRV = die Nährstoffbezugswerte/ % of Nutrient Reference Values
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro/100 g | pro Portion* | pro Portion** | %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1583 kJ | 1782 kJ | 3565 kJ | - |
| Fett | 373 g | 421 kcal | 843 kcal | - |
| davon gesättigte Fette | 0,6 g | 0,8 g | 1,6 g | - |
| Kohlenhydrate | 70,5 g | 59,3 g | 118 g | - |
| davon Zucker | 49,3 g | 26,4 g | 52,9 g | - |
| Eiweiß | 21,1 g | 27,4 g | 54,7 g | - |
| Salz | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | - |
| Lactose | 0,2 g | 0,4 g | 0,8 g | - |
| BCAA* | 4,3 g | 5,6 g | - | - |
| Zusätzliche Stoffe | pro/100 g | %NRV | pro Portion* | %NRV |
| Vitamin C | 48,5 mg | 121 | 64 mg | 160 |
| Niacin | 1,4 mg | 105 | 1,8 mg | 112 |
| Pantothensäure | 0,5 mg | 157 | 0,6 mg | 159 |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 4 | 0,08 mg | 8 |
| Vitamin B12 | 42,5 µg | 1.250 | 56 µg | 2.083 |
| Calcium | 468 mg | 59 | 824 mg | 106 |
| Phosphor | 276 mg | 39 | 692 mg | 99 |
| Magnesium | 12 mg | 3 | 56 mg | 79 |
* 50 g Pulver in 500 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) ergibt 500 ml Getränk mit 1,5% Fett
* Zubereitung: 100 g Pulver in 1 Liter fettarmer Milch (1,5% Fett) ergibt 1000 g in fettarmer Milch
* BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin)/BCAA (branched chain amino acids L-leucine, L-isoleucine, L-valine)
** Die %NRV = die Nährstoffbezugswerte/ % of Nutrient Reference Values
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro/100 g | pro Portion* | pro Portion** | %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1583 kJ | 1782 kJ | 3565 kJ | - |
| Fett | 373 g | 421 kcal | 843 kcal | - |
| davon gesättigte Fette | 0,6 g | 0,8 g | 1,6 g | - |
| Kohlenhydrate | 70,5 g | 59,3 g | 118 g | - |
| davon Zucker | 49,3 g | 26,4 g | 52,9 g | - |
| Eiweiß | 21,1 g | 27,4 g | 54,7 g | - |
| Salz | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | - |
| Lactose | 0,2 g | 0,4 g | 0,8 g | - |
| BCAA* | 4,3 g | 5,6 g | - | - |
| Zusätzliche Stoffe | pro/100 g | %NRV | pro Portion* | %NRV |
| Vitamin C | 48,5 mg | 121 | 64 mg | 160 |
| Niacin | 1,4 mg | 105 | 1,8 mg | 112 |
| Pantothensäure | 0,5 mg | 157 | 0,6 mg | 159 |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 4 | 0,08 mg | 8 |
| Vitamin B12 | 42,5 µg | 1.250 | 56 µg | 2.083 |
| Calcium | 468 mg | 59 | 824 mg | 106 |
| Phosphor | 276 mg | 39 | 692 mg | 99 |
| Magnesium | 12 mg | 3 | 56 mg | 79 |
* 50 g Pulver in 500 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) ergibt 500 ml Getränk mit 1,5% Fett
* Zubereitung: 100 g Pulver in 1 Liter fettarmer Milch (1,5% Fett) ergibt 1000 g in fettarmer Milch
* BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin)/BCAA (branched chain amino acids L-leucine, L-isoleucine, L-valine)
** Die %NRV = die Nährstoffbezugswerte/ % of Nutrient Reference Values
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro/100 g | pro Portion* | pro Portion** | %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1583 kJ | 1782 kJ | 3565 kJ | - |
| Fett | 373 g | 421 kcal | 843 kcal | - |
| davon gesättigte Fette | 0,6 g | 0,8 g | 1,6 g | - |
| Kohlenhydrate | 70,5 g | 59,3 g | 118 g | - |
| davon Zucker | 49,3 g | 26,4 g | 52,9 g | - |
| Eiweiß | 21,1 g | 27,4 g | 54,7 g | - |
| Salz | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | - |
| Lactose | 0,2 g | 0,4 g | 0,8 g | - |
| BCAA* | 4,3 g | 5,6 g | - | - |
| Zusätzliche Stoffe | pro/100 g | %NRV | pro Portion* | %NRV |
| Vitamin C | 48,5 mg | 121 | 64 mg | 160 |
| Niacin | 1,4 mg | 105 | 1,8 mg | 112 |
| Pantothensäure | 0,5 mg | 157 | 0,6 mg | 159 |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 4 | 0,08 mg | 8 |
| Vitamin B12 | 42,5 µg | 1.250 | 56 µg | 2.083 |
| Calcium | 468 mg | 59 | 824 mg | 106 |
| Phosphor | 276 mg | 39 | 692 mg | 99 |
| Magnesium | 12 mg | 3 | 56 mg | 79 |
* 50 g Pulver in 500 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) ergibt 500 ml Getränk mit 1,5% Fett
* Zubereitung: 100 g Pulver in 1 Liter fettarmer Milch (1,5% Fett) ergibt 1000 g in fettarmer Milch
* BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin)/BCAA (branched chain amino acids L-leucine, L-isoleucine, L-valine)
** Die %NRV = die Nährstoffbezugswerte/ % of Nutrient Reference Values
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro/100 g | pro Portion* | pro Portion** | %NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1583 kJ | 1782 kJ | 3565 kJ | - |
| Fett | 373 g | 421 kcal | 843 kcal | - |
| davon gesättigte Fette | 0,6 g | 0,8 g | 1,6 g | - |
| Kohlenhydrate | 70,5 g | 59,3 g | 118 g | - |
| davon Zucker | 49,3 g | 26,4 g | 52,9 g | - |
| Eiweiß | 21,1 g | 27,4 g | 54,7 g | - |
| Salz | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | - |
| Lactose | 0,2 g | 0,4 g | 0,8 g | - |
| BCAA* | 4,3 g | 5,6 g | - | - |
| Zusätzliche Stoffe | pro/100 g | %NRV | pro Portion* | %NRV |
| Vitamin C | 48,5 mg | 121 | 64 mg | 160 |
| Niacin | 1,4 mg | 105 | 1,8 mg | 112 |
| Pantothensäure | 0,5 mg | 157 | 0,6 mg | 159 |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 4 | 0,08 mg | 8 |
| Vitamin B12 | 42,5 µg | 1.250 | 56 µg | 2.083 |
| Calcium | 468 mg | 59 | 824 mg | 106 |
| Phosphor | 276 mg | 39 | 692 mg | 99 |
| Magnesium | 12 mg | 3 | 56 mg | 79 |
Erfahrungen und Bewertungen zu Body Attack Power Weight Gainer Milk Chocolate 4750 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







