Abbildung ähnlich
- Pulver zur Zubereitung für eine kalorienreiche Ernährung
- Inhalt: 1,5 kg
- Kombination aus Kohlenhydraten und Eiweiß
Body Attack Power Weight Gainer Erdbeere 1500 g
- Pulver zur Zubereitung für eine kalorienreiche Ernährung
- Inhalt: 1,5 kg
- Kombination aus Kohlenhydraten und Eiweiß
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Body Attack Power Weight Gainer 1,5kg Banana
Der Body Attack Power Weight Gainer ist ein Nahrungsergänzungsmittel für eine kalorienreiche Ernährung in praktischer Pulverform. Die Rezeptur ist auf eine einfache Zubereitung ausgelegt und eignet sich für die Ergänzung des täglichen Speiseplans.
Produkteigenschaften
- Produktart: Pulver zur Zubereitung
- Inhalt: 1,5 kg
- Marke: Body Attack
- Zusammensetzung: mit einer Kombination aus Kohlenhydraten und Eiweiß
- Rezeptur: mit ausgewählten Zutaten für eine gleichmäßige Konsistenz
- Verpackung: wiederverschließbarer Vorratsbehälter
- Deklaration: transparente Angaben zu den enthaltenen Zutaten
- Qualität: hergestellt nach definierten Standards
Der Body Attack Power Weight Gainer ist auf Nutzer ausgerichtet, die ein hochwertig zusammengesetztes Pulverprodukt in ihren Alltag integrieren möchten. Die Mischung lässt sich unkompliziert anrühren und ist damit eine praktische Lösung für eine flexible Vorratshaltung zu Hause oder unterwegs. Durch die sorgfältig abgestimmte Zusammensetzung und die klare Deklaration bietet das Produkt eine verlässliche Grundlage für die einfache Ergänzung der täglichen Ernährung.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro/100 g | pro Portion | % NRV* | pro Portion/serving | % NRV* |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiemenge | 1583 kJ | 1782 kJ | 21% | 3555 kJ | 43% |
| Fett | 373 g | 42,1 g | 63% | 83,5 g | 128% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,9 g | 5% | 1,6 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 70,5 g | 59,3 g | 23% | 118 g | 45% |
| davon Zucker | 49,3 g | 26,4 g | 29% | 52,9 g | 59% |
| Eiweiß | 21,1 g | 27 g | 54% | 54 g | 108% |
| Salz | 0,2 g | 0,3 g | 5% | 0,4 g | 7% |
| Lactose | 0,4 g | 0,7 g | - | 1,4 g | - |
| BCAAs** | 4,3 g | 5,8 g | - | - | - |
* NRV = Nährstoffbezugswerte
** BCAA (verzweigt verzweigte Aminosäuren: L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro/100 g | pro Portion | % NRV* | pro Portion/serving | % NRV* |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiemenge | 1583 kJ | 1782 kJ | 21% | 3555 kJ | 43% |
| Fett | 373 g | 42,1 g | 63% | 83,5 g | 128% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,9 g | 5% | 1,6 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 70,5 g | 59,3 g | 23% | 118 g | 45% |
| davon Zucker | 49,3 g | 26,4 g | 29% | 52,9 g | 59% |
| Eiweiß | 21,1 g | 27 g | 54% | 54 g | 108% |
| Salz | 0,2 g | 0,3 g | 5% | 0,4 g | 7% |
| Lactose | 0,4 g | 0,7 g | - | 1,4 g | - |
| BCAAs** | 4,3 g | 5,8 g | - | - | - |
* NRV = Nährstoffbezugswerte
** BCAA (verzweigt verzweigte Aminosäuren: L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro/100 g | pro Portion | % NRV* | pro Portion/serving | % NRV* |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiemenge | 1583 kJ | 1782 kJ | 21% | 3555 kJ | 43% |
| Fett | 373 g | 42,1 g | 63% | 83,5 g | 128% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,9 g | 5% | 1,6 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 70,5 g | 59,3 g | 23% | 118 g | 45% |
| davon Zucker | 49,3 g | 26,4 g | 29% | 52,9 g | 59% |
| Eiweiß | 21,1 g | 27 g | 54% | 54 g | 108% |
| Salz | 0,2 g | 0,3 g | 5% | 0,4 g | 7% |
| Lactose | 0,4 g | 0,7 g | - | 1,4 g | - |
| BCAAs** | 4,3 g | 5,8 g | - | - | - |
* NRV = Nährstoffbezugswerte
** BCAA (verzweigt verzweigte Aminosäuren: L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)
Fragen und Antworten zu Body Attack Power Weight Gainer Erdbeere 1500 g
Hier beantwortet unser pharmazeutisches Team die häufigsten Fragen zum Produkt.
Erfahrungen und Bewertungen zu Body Attack Power Weight Gainer Erdbeere 1500 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








