Abbildung ähnlich
- Proteinpulver auf Basis von Molkenproteinisolat
- Großpackung mit 1816 g Inhalt
- Hergestellt nach definierten Qualitätsstandards
BioTechUSA Iso Whey Zero Cookies & Cream 180 St
21,
84 €Sofort verfügbar
- Proteinpulver auf Basis von Molkenproteinisolat
- Großpackung mit 1816 g Inhalt
- Hergestellt nach definierten Qualitätsstandards
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
BioTechUSA Iso Whey Zero 1816g
BioTechUSA Iso Whey Zero ist ein Proteinpulver in einer großzügigen Vorratsgröße. Das Produkt wird unter kontrollierten Produktionsstandards hergestellt und richtet sich an alle, die bei Nahrungsergänzungsmitteln Wert auf eine klare Deklaration, eine moderne Rezeptur und eine praktische Großpackung legen.
Produkteigenschaften
- Proteinpulver auf Basis von Molkenproteinisolat
- Großpackung mit 1816 g Inhalt
- Für eine vielseitige Verwendung im Alltag geeignet
- Transparente Zusammensetzung mit sorgfältig ausgewählten Rohstoffen
- Herstellung nach definierten Qualitätsstandards
- Praktische Verpackung für die einfache Lagerung
BioTechUSA Iso Whey Zero überzeugt durch eine reduzierte und klar aufgebaute Produktformel. Als Proteinpulver aus Molkenproteinisolat steht es für eine moderne Ergänzung im Sortiment hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel. Die große Packungsgröße bietet eine komfortable Bevorratung, während die sorgfältige Herstellung und die verständliche Kennzeichnung für einen professionellen Gesamtauftritt sorgen. Ideal für alle, die ein hochwertiges Whey Protein aus dem Bereich der Sporternährung suchen und dabei Wert auf Qualität, Reinheit und eine zuverlässige Produktdarstellung legen.
Nährstofftabelle
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1554 kJ/366 kcal | 18% | 389 kJ/91 kcal |
| Fett | 0,9 g | 1% | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3% | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 1% | 0,7 g |
| davon Zucker | 1,0 g | 1% | <0,5 g |
| Eiweiß | 85 g | 171% | 21 g |
| Salz | 0,87 g | 15% | 0,22 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.
Glutenfrei: <20 mg Gluten/kg im trinkfertigen Getränk, mit Wasser zubereitet.
Nährstofftabelle
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1554 kJ/366 kcal | 18% | 389 kJ/91 kcal |
| Fett | 0,9 g | 1% | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3% | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 1% | 0,7 g |
| davon Zucker | 1,0 g | 1% | <0,5 g |
| Eiweiß | 85 g | 171% | 21 g |
| Salz | 0,87 g | 15% | 0,22 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.
Glutenfrei: <20 mg Gluten/kg im trinkfertigen Getränk, mit Wasser zubereitet.
Nährstofftabelle
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1554 kJ/366 kcal | 18% | 389 kJ/91 kcal |
| Fett | 0,9 g | 1% | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3% | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 1% | 0,7 g |
| davon Zucker | 1,0 g | 1% | <0,5 g |
| Eiweiß | 85 g | 171% | 21 g |
| Salz | 0,87 g | 15% | 0,22 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.
Glutenfrei: <20 mg Gluten/kg im trinkfertigen Getränk, mit Wasser zubereitet.
Nährstofftabelle
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1554 kJ/366 kcal | 18% | 389 kJ/91 kcal |
| Fett | 0,9 g | 1% | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3% | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 1% | 0,7 g |
| davon Zucker | 1,0 g | 1% | <0,5 g |
| Eiweiß | 85 g | 171% | 21 g |
| Salz | 0,87 g | 15% | 0,22 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.
Glutenfrei: <20 mg Gluten/kg im trinkfertigen Getränk, mit Wasser zubereitet.
Nährstofftabelle
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1554 kJ/366 kcal | 18% | 389 kJ/91 kcal |
| Fett | 0,9 g | 1% | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3% | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 1% | 0,7 g |
| davon Zucker | 1,0 g | 1% | <0,5 g |
| Eiweiß | 85 g | 171% | 21 g |
| Salz | 0,87 g | 15% | 0,22 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.
Glutenfrei: <20 mg Gluten/kg im trinkfertigen Getränk, mit Wasser zubereitet.
Nährstofftabelle
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1554 kJ/366 kcal | 18% | 389 kJ/91 kcal |
| Fett | 0,9 g | 1% | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3% | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 1% | 0,7 g |
| davon Zucker | 1,0 g | 1% | <0,5 g |
| Eiweiß | 85 g | 171% | 21 g |
| Salz | 0,87 g | 15% | 0,22 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.
Glutenfrei: <20 mg Gluten/kg im trinkfertigen Getränk, mit Wasser zubereitet.
Nährstofftabelle
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1554 kJ/366 kcal | 18% | 389 kJ/91 kcal |
| Fett | 0,9 g | 1% | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3% | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 1% | 0,7 g |
| davon Zucker | 1,0 g | 1% | <0,5 g |
| Eiweiß | 85 g | 171% | 21 g |
| Salz | 0,87 g | 15% | 0,22 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.
Glutenfrei: <20 mg Gluten/kg im trinkfertigen Getränk, mit Wasser zubereitet.
Erfahrungen und Bewertungen zu BioTechUSA Iso Whey Zero Cookies & Cream 180 St
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








