Abbildung ähnlich
- BCAA-Pulver in 360-g-Packung
- freie Rezeptur mit transparenter Nährstoffdeklaration
- ohne Aspartam, ohne Konservierungsstoffe, ohne zugesetzte Kohlenhydrate und ohne Fett
BioTechUSA BCAA Zero Lemon Ice Tea 180 St
12,
95 €Sofort verfügbar
- BCAA-Pulver in 360-g-Packung
- freie Rezeptur mit transparenter Nährstoffdeklaration
- ohne Aspartam, ohne Konservierungsstoffe, ohne zugesetzte Kohlenhydrate und ohne Fett
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
BioTechUSA BCAA Zero 360g
BioTechUSA BCAA Zero 360g ist ein hochwertiges BCAA-Pulver in praktischer Pulverform für den täglichen Vorrat. Das Produkt wird mit einer klar deklarierten Rezeptur angeboten und eignet sich für alle, die bei Nahrungsergänzungsmitteln Wert auf eine transparente Zusammensetzung und eine moderne, gut lagerfähige Verpackung legen.
Produkteigenschaften
- BCAA-Pulver in 360-g-Packung
- Mit frei deklarierter Rezeptur
- Ohne Aspartam
- Ohne Konservierungsstoffe
- Ohne zugesetzte Kohlenhydrate
- Ohne Fett
- Mit Stevia gesüßt
- Ergänzt mit L-Glutamin
- Mit übersichtlicher Nährstoffdeklaration
- Geeignet für eine strukturierte Vorratshaltung
Das BioTechUSA BCAA Zero 360g verbindet eine sorgfältig zusammengestellte Rezeptur mit einer klaren Produktkommunikation. Als BCAA-Pulver für den Onlinehandel überzeugt es durch die kompakte Gebindegröße, die einfache Lagerung und die transparente Kennzeichnung der Inhaltsstoffe. Die Rezeptur ist auf eine reduzierte Zusammensetzung ausgerichtet und kommt ohne Aspartam sowie ohne Konservierungsstoffe aus. Damit ist das Produkt eine sachliche Wahl für alle, die ein modern positioniertes Nahrungsergänzungsmittel mit klarer Deklaration suchen.
Nährstofftabelle
| Pro Portion (9 g) | NRV* (9 g) | |
|---|---|---|
| BCAAs | 6 g | |
| - davon L-Leucin | 3 g | |
| - davon L-Isoleucin | 1,5 g | |
| - davon L-Valin | 1,5 g | |
| L-Glutamin | 0,7 g | |
| Vitamin B6 | 2 mg | 142 % |
*Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene.
Nährstofftabelle
| Pro Portion (9 g) | NRV* (9 g) | |
|---|---|---|
| BCAAs | 6 g | |
| - davon L-Leucin | 3 g | |
| - davon L-Isoleucin | 1,5 g | |
| - davon L-Valin | 1,5 g | |
| L-Glutamin | 0,7 g | |
| Vitamin B6 | 2 mg | 142 % |
*Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene.
Nährstofftabelle
| Pro Portion (9 g) | NRV* (9 g) | |
|---|---|---|
| BCAAs | 6 g | |
| - davon L-Leucin | 3 g | |
| - davon L-Isoleucin | 1,5 g | |
| - davon L-Valin | 1,5 g | |
| L-Glutamin | 0,7 g | |
| Vitamin B6 | 2 mg | 142 % |
*Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene.
Nährstofftabelle
| Pro Portion (9 g) | NRV* (9 g) | |
|---|---|---|
| BCAAs | 6 g | |
| - davon L-Leucin | 3 g | |
| - davon L-Isoleucin | 1,5 g | |
| - davon L-Valin | 1,5 g | |
| L-Glutamin | 0,7 g | |
| Vitamin B6 | 2 mg | 142 % |
*Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene.
Nährstofftabelle
| Pro Portion (9 g) | NRV* (9 g) | |
|---|---|---|
| BCAAs | 6 g | |
| - davon L-Leucin | 3 g | |
| - davon L-Isoleucin | 1,5 g | |
| - davon L-Valin | 1,5 g | |
| L-Glutamin | 0,7 g | |
| Vitamin B6 | 2 mg | 142 % |
*Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene.
Nährstofftabelle
| Pro Portion (9 g) | NRV* (9 g) | |
|---|---|---|
| BCAAs | 6 g | |
| - davon L-Leucin | 3 g | |
| - davon L-Isoleucin | 1,5 g | |
| - davon L-Valin | 1,5 g | |
| L-Glutamin | 0,7 g | |
| Vitamin B6 | 2 mg | 142 % |
*Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene.
Nährstofftabelle
| Pro Portion (9 g) | NRV* (9 g) | |
|---|---|---|
| BCAAs | 6 g | |
| - davon L-Leucin | 3 g | |
| - davon L-Isoleucin | 1,5 g | |
| - davon L-Valin | 1,5 g | |
| L-Glutamin | 0,7 g | |
| Vitamin B6 | 2 mg | 142 % |
*Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene.
Nährstofftabelle
| Pro Portion (9 g) | NRV* (9 g) | |
|---|---|---|
| BCAAs | 6 g | |
| - davon L-Leucin | 3 g | |
| - davon L-Isoleucin | 1,5 g | |
| - davon L-Valin | 1,5 g | |
| L-Glutamin | 0,7 g | |
| Vitamin B6 | 2 mg | 142 % |
*Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene.
Nährstofftabelle
| Pro Portion (9 g) | NRV* (9 g) | |
|---|---|---|
| BCAAs | 6 g | |
| - davon L-Leucin | 3 g | |
| - davon L-Isoleucin | 1,5 g | |
| - davon L-Valin | 1,5 g | |
| L-Glutamin | 0,7 g | |
| Vitamin B6 | 2 mg | 142 % |
*Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene.
Nährstofftabelle
| Pro Portion (9 g) | NRV* (9 g) | |
|---|---|---|
| BCAAs | 6 g | |
| - davon L-Leucin | 3 g | |
| - davon L-Isoleucin | 1,5 g | |
| - davon L-Valin | 1,5 g | |
| L-Glutamin | 0,7 g | |
| Vitamin B6 | 2 mg | 142 % |
*Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene.


Erfahrungen und Bewertungen zu BioTechUSA BCAA Zero Lemon Ice Tea 180 St
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.


















