Abbildung ähnlich
- Proteinpulver auf Basis von Molkenprotein in neutraler Ausführung
- klare Rezeptur mit transparent ausgewiesenen Inhaltsstoffen
- 454-g-Packung für vielseitige Verwendung im Alltag
BioTechUSA 100% Pure Whey Chocolate 90 St
37,
56 €Sofort verfügbar
- Proteinpulver auf Basis von Molkenprotein in neutraler Ausführung
- klare Rezeptur mit transparent ausgewiesenen Inhaltsstoffen
- 454-g-Packung für vielseitige Verwendung im Alltag
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
BioTech 100% Pure Whey 454g Neutral
BioTech 100% Pure Whey ist ein Proteinpulver auf Basis von Molkeneiweiß in neutraler Ausführung. Die Rezeptur ist auf eine klare Zusammensetzung ausgelegt und eignet sich für alle, die ein flexibel einsetzbares Whey-Protein mit transparenter Deklaration suchen.
Produkteigenschaften
- Proteinpulver auf Basis von Molkenprotein
- Neutrale Variante ohne zugesetzte Aromaangaben
- Mit klar ausgewiesener Rezeptur
- Praktische Verpackung mit 454 g Inhalt
- Geeignet für eine vielseitige Verwendung im Alltag
- Von BioTech USA mit Fokus auf kontrollierte Qualität hergestellt
Die kompakte 454-g-Packung macht das Produkt besonders handlich und ideal für alle, die ein Proteinpulver in neutraler Form bevorzugen. Durch die sachliche Zusammensetzung lässt sich BioTech 100% Pure Whey vielseitig in unterschiedliche Ernährungsroutinen integrieren. Die Marke BioTech USA steht dabei für moderne Herstellungsstandards und eine nachvollziehbare Produktdeklaration.
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g)Portionen pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g | |
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesttigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,9% | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | 4,2% | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | 156% | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
| ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal) | ||||
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g)Portionen pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g | |
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesttigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,9% | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | 4,2% | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | 156% | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
| ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal) | ||||
Nährstofftabelle
| Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g | 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g)Portionen pro Verpackung | Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g | |
| Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
| Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
| -davon gesttigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,9% | 1,4 g | 2,8 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | 4,2% | 1,1 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 78 g | 156% | 22 g | 44 g |
| Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
| ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal) | ||||


Erfahrungen und Bewertungen zu BioTechUSA 100% Pure Whey Chocolate 90 St
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.

















