Abbildung ähnlich
- Getränkekonzentrat im Mischverhältnis 1:80
- 1000 ml Flasche zur Bevorratung
- zuckerfreie Rezeptur, kalorienarm pro zubereitetem Getränk
Best Body Vital Drink 1:80 - Waldmeister 1000 ml
16,
90 €Sofort verfügbar
- Getränkekonzentrat im Mischverhältnis 1:80
- 1000 ml Flasche zur Bevorratung
- zuckerfreie Rezeptur, kalorienarm pro zubereitetem Getränk
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Best Body Vital Drink 1:80 – 1000 ml Apfel Holunderblüte
tr> Kohlenhydrate 1,4 g < 0,5 g - davon Zucker 0,8 g < 0,5 g Eiweiß < 0,5 g < 0,5 g Salz 0,95 g 0,05 g Thiamin (Vitamin B1) 6,6 mg 600 0,33 mg Niacin 96,0 mg 600 4,8 mg Vitamin B6 8,4 mg 600 0,42 mg* 100 ml Konzentrati,
** 5 ml Konzentrati mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ (52 kcal) | 11 kJ (3 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 0,95 g | 0,05 g | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg |
| Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg |
* 100 ml Konzentrati,
** 5 ml Konzentrati mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ (52 kcal) | 11 kJ (3 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 0,95 g | 0,05 g | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg |
| Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg |
* 100 ml Konzentrati,
** 5 ml Konzentrati mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Das Best Body Vital Drink 1:80 Getränkekonzentrat ist eine praktische Wahl für alle, die ein hochwertiges, zuckerfreies Getränkekonzentrat in einer handlichen 1000-ml-Flasche suchen. Die konzentrierte Rezeptur eignet sich für die einfache Zubereitung eines kalorienarmen Getränks im Alltag.
Produkteigenschaften
- Getränkekonzentrat im Mischverhältnis 1:80
- 1000 ml Flasche für eine praktische Bevorratung
- Zuckerfreie Rezeptur
- Kalorienarm pro zubereitetem Getränk
- Mit ausgewählten Vitaminen formuliert
- Transparente Deklaration der Inhaltsstoffe
- Für den Einsatz zu Hause, unterwegs oder im Büro geeignet
Best Body Vital Drink 1:80 steht für eine moderne, leicht dosierbare Getränkezubereitung mit klarer Rezeptur. Das Konzentrat lässt sich platzsparend lagern und ermöglicht eine unkomplizierte Bevorratung. Durch die 1000-ml-Flasche ist das Produkt für den regelmäßigen Gebrauch im Alltag besonders praktisch. Die sorgfältige Zusammensetzung und die übersichtliche Kennzeichnung machen das Getränkekonzentrat zu einer zeitgemäßen Option im Sortiment für Getränkezusätze und Sirupe.
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ (52 kcal) | 11 kJ (3 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 0,95 g | 0,05 g | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg |
| Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg |
* 100 ml Konzentrati,
** 5 ml Konzentrati mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ (52 kcal) | 11 kJ (3 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 0,95 g | 0,05 g | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg |
| Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg |
* 100 ml Konzentrati,
** 5 ml Konzentrati mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ (52 kcal) | 11 kJ (3 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 0,95 g | 0,05 g | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg |
| Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg |
* 100 ml Konzentrati,
** 5 ml Konzentrati mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ (52 kcal) | 11 kJ (3 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 0,95 g | 0,05 g | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg |
| Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg |
* 100 ml Konzentrati,
** 5 ml Konzentrati mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ (52 kcal) | 11 kJ (3 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 0,95 g | 0,05 g | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg |
| Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg |
* 100 ml Konzentrati,
** 5 ml Konzentrati mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ (52 kcal) | 11 kJ (3 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 0,95 g | 0,05 g | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg |
| Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg |
* 100 ml Konzentrati,
** 5 ml Konzentrati mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ (52 kcal) | 11 kJ (3 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 0,95 g | 0,05 g | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg |
| Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg |
* 100 ml Konzentrati,
** 5 ml Konzentrati mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ (52 kcal) | 11 kJ (3 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 0,95 g | 0,05 g | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg |
| Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg |
* 100 ml Konzentrati,
** 5 ml Konzentrati mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ (52 kcal) | 11 kJ (3 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 0,95 g | 0,05 g | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg |
| Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg |
* 100 ml Konzentrati,
** 5 ml Konzentrati mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ (52 kcal) | 11 kJ (3 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 0,95 g | 0,05 g | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg |
| Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg |
* 100 ml Konzentrati,
** 5 ml Konzentrati mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
<| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie | 222 kJ (52 kcal) | 11 kJ (3 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |


Erfahrungen und Bewertungen zu Best Body Vital Drink 1:80 - Waldmeister 1000 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








