Abbildung ähnlich
- Flüssiges Getränkekonzentrat in 48-ml-Squeeze-Flasche
- Mischverhältnis 1:80 zur Zubereitung mit Wasser oder Wassersprudlern
- Ohne Zuckerzusatz, kalorienarm formuliert
Best Body Vital Drink 1:80 - Squeeze Flasche Waldmeister 48 ml
4,
59 €Sofort verfügbar
- Flüssiges Getränkekonzentrat in 48-ml-Squeeze-Flasche
- Mischverhältnis 1:80 zur Zubereitung mit Wasser oder Wassersprudlern
- Ohne Zuckerzusatz, kalorienarm formuliert
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Best Body Vital Drink Flavour Drops 1:80 – 48 ml Squeeze Flasche
* 100 ml Konzentration.** 2,5 ml Konzentrat mit 200 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion* | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ (44 kcal) | 5 % | 51 kJ (12 kcal) | 1 % |
| Fett | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon Zucker | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Salz | 0,09 g | < 1 % | < 0,1 g | < 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,60 mg | 60 % | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | – | – | – | – |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 % | 0,21 mg | 15 % |
* 100 ml Konzentration.
** 2,5 ml Konzentrat mit 200 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion* | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ (44 kcal) | 5 % | 51 kJ (12 kcal) | 1 % |
| Fett | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon Zucker | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Salz | 0,09 g | < 1 % | < 0,1 g | < 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,60 mg | 60 % | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | – | – | – | – |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 % | 0,21 mg | 15 % |
* 100 ml Konzentration.
** 2,5 ml Konzentrat mit 200 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion* | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ (44 kcal) | 5 % | 51 kJ (12 kcal) | 1 % |
| Fett | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon Zucker | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Salz | 0,09 g | < 1 % | < 0,1 g | < 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,60 mg | 60 % | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | – | – | – | – |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 % | 0,21 mg | 15 % |
* 100 ml Konzentration.
** 2,5 ml Konzentrat mit 200 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion* | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ (44 kcal) | 5 % | 51 kJ (12 kcal) | 1 % |
| Fett | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon Zucker | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Salz | 0,09 g | < 1 % | < 0,1 g | < 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,60 mg | 60 % | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | – | – | – | – |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 % | 0,21 mg | 15 % |
* 100 ml Konzentration.
** 2,5 ml Konzentrat mit 200 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Die Best Body Vital Drink Flavour Drops sind ein flüssiges Getränkekonzentrat in der handlichen 48-ml-Squeeze-Flasche. Das Produkt ist für die einfache Zubereitung von aromatisierten Getränken konzipiert und lässt sich durch die praktische Dosierform im Alltag flexibel verwenden.
Produkteigenschaften
- Flüssiges Getränkekonzentrat in Squeeze-Flasche
- Mischverhältnis 1:80
- 48 ml Inhalt
- Ohne Zuckerzusatz
- Kalorienarm formuliert
- Praktische, platzsparende Verpackung
- Für die Zubereitung mit Wasser und Wassersprudlern geeignet
- Transparente Kennzeichnung der Zusammensetzung
Die Vital Drink Flavour Drops von Best Body stehen für eine moderne, alltagstaugliche Formulierung in kompakter Verpackung. Das Konzentrat wird einfach dosiert und eignet sich für die unkomplizierte Zubereitung zu Hause, im Büro oder unterwegs. Durch die klare Deklaration und die flüssige Konsistenz lässt sich das Produkt leicht in verschiedene Getränke integrieren.
Als Getränkekonzentrat richtet sich das Produkt an Verbraucher, die Wert auf eine praktische Anwendung, eine neutrale Rezeptur und eine übersichtliche Produktform legen. Die Squeeze-Flasche ermöglicht eine saubere Dosierung und unterstützt eine einfache Handhabung im täglichen Gebrauch.
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion* | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ (44 kcal) | 5 % | 51 kJ (12 kcal) | 1 % |
| Fett | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon Zucker | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Salz | 0,09 g | < 1 % | < 0,1 g | < 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,60 mg | 60 % | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | – | – | – | – |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 % | 0,21 mg | 15 % |
* 100 ml Konzentration.
** 2,5 ml Konzentrat mit 200 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion* | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ (44 kcal) | 5 % | 51 kJ (12 kcal) | 1 % |
| Fett | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon Zucker | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Salz | 0,09 g | < 1 % | < 0,1 g | < 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,60 mg | 60 % | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | – | – | – | – |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 % | 0,21 mg | 15 % |
* 100 ml Konzentration.
** 2,5 ml Konzentrat mit 200 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion* | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ (44 kcal) | 5 % | 51 kJ (12 kcal) | 1 % |
| Fett | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon Zucker | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Salz | 0,09 g | < 1 % | < 0,1 g | < 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,60 mg | 60 % | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | – | – | – | – |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 % | 0,21 mg | 15 % |
* 100 ml Konzentration.
** 2,5 ml Konzentrat mit 200 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion* | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ (44 kcal) | 5 % | 51 kJ (12 kcal) | 1 % |
| Fett | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon Zucker | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Salz | 0,09 g | < 1 % | < 0,1 g | < 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,60 mg | 60 % | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | – | – | – | – |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 % | 0,21 mg | 15 % |
* 100 ml Konzentration.
** 2,5 ml Konzentrat mit 200 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion* | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ (44 kcal) | 5 % | 51 kJ (12 kcal) | 1 % |
| Fett | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon Zucker | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Salz | 0,09 g | < 1 % | < 0,1 g | < 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,60 mg | 60 % | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | – | – | – | – |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 % | 0,21 mg | 15 % |
* 100 ml Konzentration.
** 2,5 ml Konzentrat mit 200 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion* | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ (44 kcal) | 5 % | 51 kJ (12 kcal) | 1 % |
| Fett | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon Zucker | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Salz | 0,09 g | < 1 % | < 0,1 g | < 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,60 mg | 60 % | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | – | – | – | – |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 % | 0,21 mg | 15 % |
* 100 ml Konzentration.
** 2,5 ml Konzentrat mit 200 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion* | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ (44 kcal) | 5 % | 51 kJ (12 kcal) | 1 % |
| Fett | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon Zucker | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Salz | 0,09 g | < 1 % | < 0,1 g | < 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,60 mg | 60 % | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | – | – | – | – |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 % | 0,21 mg | 15 % |
* 100 ml Konzentration.
** 2,5 ml Konzentrat mit 200 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Nährstofftabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion* | % NRV*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ (44 kcal) | 5 % | 51 kJ (12 kcal) | 1 % |
| Fett | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| – davon Zucker | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 1 % | < 0,5 g | < 1 % |
| Salz | 0,09 g | < 1 % | < 0,1 g | < 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,60 mg | 60 % | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | – | – | – | – |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 % | 0,21 mg | 15 % |
Erfahrungen und Bewertungen zu Best Body Vital Drink 1:80 - Squeeze Flasche Waldmeister 48 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








