Abbildung ähnlich
- Getränkekonzentrat im 5-Liter-Kanister
- Mischverhältnis 1:80 für hohe Ausbeute
- Ohne Zuckerzusatz, ohne Aspartam, ohne künstliche Zusätze
ASVita Fresh Mix Mineralgetränk 1:80 - Multifruit 5 l
57,
88 €Sofort verfügbar
- Getränkekonzentrat im 5-Liter-Kanister
- Mischverhältnis 1:80 für hohe Ausbeute
- Ohne Zuckerzusatz, ohne Aspartam, ohne künstliche Zusätze
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
ASVita Fresh Mix Mineralgetränk 1:80 - 5L
ASVita Fresh Mix ist ein Getränkekonzentrat in Großgebinde für die flexible Verwendung in Gastronomie, Fitnessbereich und Haushalt. Die 5-Liter-Packung ist auf hohe Ergiebigkeit ausgelegt und eignet sich für eine einfache, wirtschaftliche Vorratshaltung.
Produkteigenschaften
- Getränkekonzentrat im 5-Liter-Kanister
- Mischverhältnis 1:80 für eine hohe Ausbeute
- Hergestellt in Deutschland
- Ohne Zuckerzusatz
- Ohne Aspartam
- Ohne künstliche Zusätze
- Transparente Deklaration der Zutaten
- Praktische Lösung für den täglichen Einsatz
Das Mineralgetränk-Konzentrat überzeugt durch seine klare Rezeptur und die unkomplizierte Handhabung. Die konzentrierte Form spart Lagerplatz und ermöglicht eine bedarfsgerechte Zubereitung in verschiedenen Bereichen. Als deutsches Produkt steht ASVita Fresh Mix für eine sorgfältige Herstellung und eine verlässliche, moderne Produktaufmachung.
Nährstofftabelle
| PRODUKTANALYSE | pro 100 ml | pro 100 ml | Fertiggeränk |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 201 kJ / 46,6 kcal | 3 kJ / 0,6 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | < 0,1 g | |
| - davon Zucker | 0 g | < 0,1 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0,32 g | 0 g |
Nährstofftabelle
| PRODUKTANALYSE | pro 100 ml | pro 100 ml | Fertiggeränk |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 201 kJ / 46,6 kcal | 3 kJ / 0,6 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | < 0,1 g | |
| - davon Zucker | 0 g | < 0,1 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0,32 g | 0 g |
Nährstofftabelle
| PRODUKTANALYSE | pro 100 ml | pro 100 ml | Fertiggeränk |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 201 kJ / 46,6 kcal | 3 kJ / 0,6 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | < 0,1 g | |
| - davon Zucker | 0 g | < 0,1 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0,32 g | 0 g |
Nährstofftabelle
| PRODUKTANALYSE | pro 100 ml | pro 100 ml | Fertiggeränk |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 201 kJ / 46,6 kcal | 3 kJ / 0,6 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | < 0,1 g | |
| - davon Zucker | 0 g | < 0,1 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0,32 g | 0 g |
Nährstofftabelle
| PRODUKTANALYSE | pro 100 ml | pro 100 ml | Fertiggeränk |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 201 kJ / 46,6 kcal | 3 kJ / 0,6 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | < 0,1 g | |
| - davon Zucker | 0 g | < 0,1 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0,32 g | 0 g |
Nährstofftabelle
| PRODUKTANALYSE | pro 100 ml | pro 100 ml | Fertiggeränk |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 201 kJ / 46,6 kcal | 3 kJ / 0,6 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | < 0,1 g | |
| - davon Zucker | 0 g | < 0,1 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0,32 g | 0 g |
Erfahrungen und Bewertungen zu ASVita Fresh Mix Mineralgetränk 1:80 - Multifruit 5 l
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








