Abbildung ähnlich
- Großpackung mit 6 kg Inhalt
- Pulverform für einfache Handhabung
- Sorgfältig deklarierte Rezeptur
Applied Nutrition Critical Mass PROF. Chocolate 6000 g
71,
30 €Sofort verfügbar
- Großpackung mit 6 kg Inhalt
- Pulverform für einfache Handhabung
- Sorgfältig deklarierte Rezeptur
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Applied Nutrition Critical Mass PROF. 6kg
Applied Nutrition Critical Mass PROF. ist ein Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform, das auf eine sorgfältig abgestimmte Zusammensetzung und eine praktische Großpackung ausgelegt ist. Das Produkt wird in einer 6-kg-Packung angeboten und eignet sich für eine einfache Bevorratung im Alltag.
Produkteigenschaften
- Großpackung mit 6 kg Inhalt
- Pulverform für eine unkomplizierte Handhabung
- Sorgfältig deklarierte Rezeptur
- Für verschiedene Varianten innerhalb der Produktlinie geeignet
- Praktische Verpackung für eine übersichtliche Lagerung
Applied Nutrition Critical Mass PROF. steht für eine klare Produktstruktur und eine moderne Rezeptur mit Fokus auf Qualität und Transparenz. Die Pulverform lässt sich gut in den Tagesablauf integrieren, während die großzügige Packungsgröße eine langfristige Nutzung erleichtert. Als Produkt von Applied Nutrition richtet sich diese Ausführung an alle, die Wert auf eine hochwertige Zusammensetzung, eine verlässliche Deklaration und eine zeitgemäße Verpackung legen.
Nährstofftabelle
| pro Portion | 50 g | pro 100 g | *RI % | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2367 kJ / 566 kcal | 1578 kJ / 377 kcal | |
| Fett | 10 g | 6.7 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 1.4 g | |
| Kohlenhydrate | 74.7 g | 49.8 g | |
| davon Zucker | 2.9 g | 1.9 g | |
| Ballaststoffe | 4.6 g | 3.1 g | |
| Eiweiß | 42 g | 28 g | |
| Salzäquivalent | 0.27 g | 0.18 g | |
| Natrium | 0.1 g | 0.07 g | |
| Creatine Matrix | 5 g | 3.3 g | |
| davon Monohydrat | 3 g | 2 g | |
| davon Kre-Alkalyn® | 2 g | 1.33 g | |
| L-Leucin | 5 g | 3.3 g | |
| Glutamin-Peptide | 5 g | 3.3 g | |
| HMB | 2 g | 1.33 g | |
| HICA (Leucic Acid) | 0.5 g | 0.33 g | |
| ALA (Alpha Lipoic Acid) | 250 mg | 166.6 mg | |
| AstraGin® | 45 mg | 30 mg | |
| DigeZyme® | 40 mg | 27 mg | |
| Pterostilbene | 15 mg | 10 mg | |
| Chromium | 1 mg | 0.6 mg | 2500 |
| LactoSpore® | 100,000,000 spores | 67,000,000 spores |
* Reference Intake
Nährstofftabelle
| pro Portion | 50 g | pro 100 g | *RI % | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2367 kJ / 566 kcal | 1578 kJ / 377 kcal | |
| Fett | 10 g | 6.7 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 1.4 g | |
| Kohlenhydrate | 74.7 g | 49.8 g | |
| davon Zucker | 2.9 g | 1.9 g | |
| Ballaststoffe | 4.6 g | 3.1 g | |
| Eiweiß | 42 g | 28 g | |
| Salzäquivalent | 0.27 g | 0.18 g | |
| Natrium | 0.1 g | 0.07 g | |
| Creatine Matrix | 5 g | 3.3 g | |
| davon Monohydrat | 3 g | 2 g | |
| davon Kre-Alkalyn® | 2 g | 1.33 g | |
| L-Leucin | 5 g | 3.3 g | |
| Glutamin-Peptide | 5 g | 3.3 g | |
| HMB | 2 g | 1.33 g | |
| HICA (Leucic Acid) | 0.5 g | 0.33 g | |
| ALA (Alpha Lipoic Acid) | 250 mg | 166.6 mg | |
| AstraGin® | 45 mg | 30 mg | |
| DigeZyme® | 40 mg | 27 mg | |
| Pterostilbene | 15 mg | 10 mg | |
| Chromium | 1 mg | 0.6 mg | 2500 |
| LactoSpore® | 100,000,000 spores | 67,000,000 spores |
* Reference Intake
Nährstofftabelle
| pro Portion | 50 g | pro 100 g | *RI % | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2367 kJ / 566 kcal | 1578 kJ / 377 kcal | |
| Fett | 10 g | 6.7 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 1.4 g | |
| Kohlenhydrate | 74.7 g | 49.8 g | |
| davon Zucker | 2.9 g | 1.9 g | |
| Ballaststoffe | 4.6 g | 3.1 g | |
| Eiweiß | 42 g | 28 g | |
| Salzäquivalent | 0.27 g | 0.18 g | |
| Natrium | 0.1 g | 0.07 g | |
| Creatine Matrix | 5 g | 3.3 g | |
| davon Monohydrat | 3 g | 2 g | |
| davon Kre-Alkalyn® | 2 g | 1.33 g | |
| L-Leucin | 5 g | 3.3 g | |
| Glutamin-Peptide | 5 g | 3.3 g | |
| HMB | 2 g | 1.33 g | |
| HICA (Leucic Acid) | 0.5 g | 0.33 g | |
| ALA (Alpha Lipoic Acid) | 250 mg | 166.6 mg | |
| AstraGin® | 45 mg | 30 mg | |
| DigeZyme® | 40 mg | 27 mg | |
| Pterostilbene | 15 mg | 10 mg | |
| Chromium | 1 mg | 0.6 mg | 2500 |
| LactoSpore® | 100,000,000 spores | 67,000,000 spores |
* Reference Intake
Erfahrungen und Bewertungen zu Applied Nutrition Critical Mass PROF. Chocolate 6000 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.







