Abbildung ähnlich
- Trinkfertiges Sportgetränk in 330-ml-Dosen
- 12er-Pack mit insgesamt 12 Dosen
- Handliches Format für Transport und Aufbewahrung
Applied Nutrition ABE RTD 12xAmerican Grape Soda 330 ml
28,
09 €Sofort verfügbar
- Trinkfertiges Sportgetränk in 330-ml-Dosen
- 12er-Pack mit insgesamt 12 Dosen
- Handliches Format für Transport und Aufbewahrung
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Applied Nutrition ABE RTD 12x330ml Blue Lagoon
Applied Nutrition ABE RTD ist ein trinkfertiges Sportgetränk in der praktischen 330-ml-Dose. Die vorportionierte Verpackung eignet sich für den einfachen Transport und eine unkomplizierte Aufbewahrung im Alltag.
Produkteigenschaften
- Trinkfertiges Getränk in praktischen Einzeldosen
- Packung mit 12 Dosen à 330 ml
- Handliches Format für unterwegs und die Sporttasche
- Mit transparenter Deklaration der Inhaltsstoffe
- Moderne Rezeptur von Applied Nutrition
- Geeignet für vielseitige Momente im Alltag
ABE RTD von Applied Nutrition überzeugt durch eine klare, zeitgemäße Produktaufmachung und eine unkomplizierte Handhabung. Die Dose ist sofort einsatzbereit und bietet eine praktische Lösung für alle, die ein fertig abgefülltes Getränk in kompakter Form bevorzugen. Durch die Kombination aus Einzeldose und 12er-Packung lässt sich das Produkt einfach bevorraten und flexibel lagern. Applied Nutrition steht dabei für eine professionelle Herstellungsweise und eine sorgfältige Produktdeklaration.
Nährstofftabelle
| Nährwertinformationen | pro 100 g | pro Portion (330 ml) | *NRV % |
|---|---|---|---|
| Energie | 0 Kcal / 0 kJ | 0 Kcal / 0 kJ | 0 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon gesättigte Fette | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
| Citrullin Malat | 0.61 g | 2.0 g | |
| Beta-Alanin | 0.61 g | 2.0 g | |
| Betaine Anhydrous | 0.30 g | 1.0 g | |
| Koffein | 60 mg | 200 mg | |
| Taurin | 60 mg | 200 mg | |
| Tyrosin | 60 mg | 200 mg | |
| Niazin Säure B3 | 9.70 mg | 32 mg | 200 % |
| Vitamin B12 | 3.03 µg | 10 µg | 400 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte
Nährstofftabelle
| Nährwertinformationen | pro 100 g | pro Portion (330 ml) | *NRV % |
|---|---|---|---|
| Energie | 0 Kcal / 0 kJ | 0 Kcal / 0 kJ | 0 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon gesättigte Fette | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
| Citrullin Malat | 0.61 g | 2.0 g | |
| Beta-Alanin | 0.61 g | 2.0 g | |
| Betaine Anhydrous | 0.30 g | 1.0 g | |
| Koffein | 60 mg | 200 mg | |
| Taurin | 60 mg | 200 mg | |
| Tyrosin | 60 mg | 200 mg | |
| Niazin Säure B3 | 9.70 mg | 32 mg | 200 % |
| Vitamin B12 | 3.03 µg | 10 µg | 400 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte
Nährstofftabelle
| Nährwertinformationen | pro 100 g | pro Portion (330 ml) | *NRV % |
|---|---|---|---|
| Energie | 0 Kcal / 0 kJ | 0 Kcal / 0 kJ | 0 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon gesättigte Fette | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
| Citrullin Malat | 0.61 g | 2.0 g | |
| Beta-Alanin | 0.61 g | 2.0 g | |
| Betaine Anhydrous | 0.30 g | 1.0 g | |
| Koffein | 60 mg | 200 mg | |
| Taurin | 60 mg | 200 mg | |
| Tyrosin | 60 mg | 200 mg | |
| Niazin Säure B3 | 9.70 mg | 32 mg | 200 % |
| Vitamin B12 | 3.03 µg | 10 µg | 400 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte
Nährstofftabelle
| Nährwertinformationen | pro 100 g | pro Portion (330 ml) | *NRV % |
|---|---|---|---|
| Energie | 0 Kcal / 0 kJ | 0 Kcal / 0 kJ | 0 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon gesättigte Fette | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
| Citrullin Malat | 0.61 g | 2.0 g | |
| Beta-Alanin | 0.61 g | 2.0 g | |
| Betaine Anhydrous | 0.30 g | 1.0 g | |
| Koffein | 60 mg | 200 mg | |
| Taurin | 60 mg | 200 mg | |
| Tyrosin | 60 mg | 200 mg | |
| Niazin Säure B3 | 9.70 mg | 32 mg | 200 % |
| Vitamin B12 | 3.03 µg | 10 µg | 400 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte
Nährstofftabelle
| Nährwertinformationen | pro 100 g | pro Portion (330 ml) | *NRV % |
|---|---|---|---|
| Energie | 0 Kcal / 0 kJ | 0 Kcal / 0 kJ | 0 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon gesättigte Fette | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
| Citrullin Malat | 0.61 g | 2.0 g | |
| Beta-Alanin | 0.61 g | 2.0 g | |
| Betaine Anhydrous | 0.30 g | 1.0 g | |
| Koffein | 60 mg | 200 mg | |
| Taurin | 60 mg | 200 mg | |
| Tyrosin | 60 mg | 200 mg | |
| Niazin Säure B3 | 9.70 mg | 32 mg | 200 % |
| Vitamin B12 | 3.03 µg | 10 µg | 400 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte
Nährstofftabelle
| Nährwertinformationen | pro 100 g | pro Portion (330 ml) | *NRV % |
|---|---|---|---|
| Energie | 0 Kcal / 0 kJ | 0 Kcal / 0 kJ | 0 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon gesättigte Fette | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
| Citrullin Malat | 0.61 g | 2.0 g | |
| Beta-Alanin | 0.61 g | 2.0 g | |
| Betaine Anhydrous | 0.30 g | 1.0 g | |
| Koffein | 60 mg | 200 mg | |
| Taurin | 60 mg | 200 mg | |
| Tyrosin | 60 mg | 200 mg | |
| Niazin Säure B3 | 9.70 mg | 32 mg | 200 % |
| Vitamin B12 | 3.03 µg | 10 µg | 400 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte
Nährstofftabelle
| Nährwertinformationen | pro 100 g | pro Portion (330 ml) | *NRV % |
|---|---|---|---|
| Energie | 0 Kcal / 0 kJ | 0 Kcal / 0 kJ | 0 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon gesättigte Fette | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
| Citrullin Malat | 0.61 g | 2.0 g | |
| Beta-Alanin | 0.61 g | 2.0 g | |
| Betaine Anhydrous | 0.30 g | 1.0 g | |
| Koffein | 60 mg | 200 mg | |
| Taurin | 60 mg | 200 mg | |
| Tyrosin | 60 mg | 200 mg | |
| Niazin Säure B3 | 9.70 mg | 32 mg | 200 % |
| Vitamin B12 | 3.03 µg | 10 µg | 400 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte
Erfahrungen und Bewertungen zu Applied Nutrition ABE RTD 12xAmerican Grape Soda 330 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








