Abbildung ähnlich
- 12 trinkfertige Shots in einer Box
- 60 ml pro Flasche
- Kompaktes Format für unterwegs
APPLIED ABE SHOTS 12X Energy 60 ml
28,
99 €Sofort verfügbar
- 12 trinkfertige Shots in einer Box
- 60 ml pro Flasche
- Kompaktes Format für unterwegs
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
APPLIED ABE SHOTS 12X60ML Blue Lagoon
Die Applied ABE Shots sind in einer praktischen 12er-Box mit jeweils 60 ml abgefüllt. Die trinkfertigen Shots eignen sich für eine unkomplizierte Aufbewahrung und lassen sich gut im Alltag transportieren.
Produkteigenschaften
- Box mit 12 trinkfertigen Shots
- Inhalt pro Flasche: 60 ml
- Praktische Einzelportionen
- Handliches Format für unterwegs
- Sorgfältig deklarierte Zusammensetzung
- Geeignet für verschiedene Varianten innerhalb der Produktlinie
- Moderne Verpackung für eine einfache Lagerung
Applied ABE Shots stehen für eine kompakte Darreichungsform und eine klare Produktaufmachung. Die feste Portionsgröße erleichtert die Einordnung in den persönlichen Vorrat und macht die Box zu einer praktischen Wahl für alle, die Wert auf eine übersichtliche und handliche Verpackung legen. Die Marke Applied Nutrition ist im Bereich Nahrungsergänzungsmittel bekannt für eine strukturierte Produktkommunikation und eine transparente Kennzeichnung.
Nährstofftabelle
| Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion (60 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| - Transfette | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 mg |
| Citruline Malate | 1667 mg | 1000 mg |
| Beta-Alanin | 5000 mg | 3000 mg |
| Taurin | 333 mg | 200 mg |
| Coffein | 333 mg | 200 mg |
| Niacin | 84 mg | 50 mg |
| Vitamin B12 | 32 µg | 19 µg |
Nährstofftabelle
| Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion (60 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| - Transfette | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 mg |
| Citruline Malate | 1667 mg | 1000 mg |
| Beta-Alanin | 5000 mg | 3000 mg |
| Taurin | 333 mg | 200 mg |
| Coffein | 333 mg | 200 mg |
| Niacin | 84 mg | 50 mg |
| Vitamin B12 | 32 µg | 19 µg |
Nährstofftabelle
| Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion (60 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| - Transfette | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 mg |
| Citruline Malate | 1667 mg | 1000 mg |
| Beta-Alanin | 5000 mg | 3000 mg |
| Taurin | 333 mg | 200 mg |
| Coffein | 333 mg | 200 mg |
| Niacin | 84 mg | 50 mg |
| Vitamin B12 | 32 µg | 19 µg |
Nährstofftabelle
| Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion (60 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| - Transfette | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 mg |
| Citruline Malate | 1667 mg | 1000 mg |
| Beta-Alanin | 5000 mg | 3000 mg |
| Taurin | 333 mg | 200 mg |
| Coffein | 333 mg | 200 mg |
| Niacin | 84 mg | 50 mg |
| Vitamin B12 | 32 µg | 19 µg |


Erfahrungen und Bewertungen zu APPLIED ABE SHOTS 12X Energy 60 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.




















