Abbildung ähnlich
- Pre-Workout Pulver von AK47 Labs
- Inhalt: 400 g
- Pulverform zur einfachen Portionierung
AK47 Labs Schizo Pre-Workout Watermelon 400 g
16,
30 €Sofort verfügbar
- Pre-Workout Pulver von AK47 Labs
- Inhalt: 400 g
- Pulverform zur einfachen Portionierung
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
AK47 Labs Schizo Pre-Workout 400g
Das AK47 Labs Schizo Pre-Workout 400g ist ein Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform für alle, die eine sorgfältig zusammengestellte Rezeptur in praktischer Darreichung suchen. Die Variante lässt sich flexibel in den Alltag integrieren und ist auf eine klare, transparente Produktdarstellung ausgelegt.
Produkteigenschaften
- Marke: AK47 Labs
- Produktart: Pre-Workout Pulver
- Inhalt: 400 g
- Verpackung: Praktische Vorratsgröße für die regelmäßige Nutzung
- Zusammensetzung: Sorgfältig deklarierte Rezeptur
- Qualitätsanspruch: Hochwertige Herstellung nach definierten Standards
- Verwendung: Einfache Portionierung und gut dosierbare Pulverform
AK47 Labs Schizo Pre-Workout 400g steht für eine moderne Produktlösung mit Fokus auf Rohstoffauswahl, Verarbeitung und nachvollziehbarer Deklaration. Die Pulverform ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung, während die 400-g-Dose eine praktische Größe für den Vorrat bietet. Das Produkt richtet sich an Kunden, die bei einem Pre-Workout auf eine sachliche Präsentation, eine klare Zusammensetzung und eine hochwertige Anmutung Wert legen.
Nährstofftabelle
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1/2 Scoop (Messlöffel / Skopa, 10 g) | ||
|---|---|---|---|---|
| Menge | % NRV* | Menge | % NRV* | |
| Vitamin C / Vitamin C | 500 mg | 625% | 50 mg | 63% |
| Niacin / Niacin / Niacin | 80 mg NE | 500% | 8 mg NE | 50% |
| Pantothenic acid / Pantothensäure / Pantotensyra | 30 mg | 500% | 3 mg | 50% |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 / Vitamin B6 | 6.6 mg | 471% | 0.7 mg | 50% |
| Riboflavin / Riboflavin / Riboflavin | 6 mg | 429% | 0.6 mg | 43% |
| Thiamine / Thiamin / Tiamin | 4.5 mg | 409% | 0.45 mg | 36% |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 / Vitamin B12 | 12 µg | 480% | 1.2 µg | 48% |
| Creatine monohydrate / Kreatin monohydrat / Kreatinmonohydrat | 20000 mg | - | 2000 mg | - |
| L-citrulline-D-malate / L-citrullin-D-malat / L-citrullin-D-malat | 17500 mg | - | 1750 mg | - |
| L-arginine / L-arginin / L-arginin | 20000 mg | - | 2000 mg | - |
| Beta-alanine / Beta-alanin / Beta-alanin | 16000 mg | - | 1600 mg | - |
| Taurine / Taurin / Taurin | 5000 mg | - | 500 mg | - |
| Caffeine / Koffein / Koffein | 500 mg | - | 50 mg | - |
*NRV = nutrient reference values of Annex XIII Part A in Regulation (EU) No. 1169/2011
Nährstofftabelle
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1/2 Scoop (Messlöffel / Skopa, 10 g) | ||
|---|---|---|---|---|
| Menge | % NRV* | Menge | % NRV* | |
| Vitamin C / Vitamin C | 500 mg | 625% | 50 mg | 63% |
| Niacin / Niacin / Niacin | 80 mg NE | 500% | 8 mg NE | 50% |
| Pantothenic acid / Pantothensäure / Pantotensyra | 30 mg | 500% | 3 mg | 50% |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 / Vitamin B6 | 6.6 mg | 471% | 0.7 mg | 50% |
| Riboflavin / Riboflavin / Riboflavin | 6 mg | 429% | 0.6 mg | 43% |
| Thiamine / Thiamin / Tiamin | 4.5 mg | 409% | 0.45 mg | 36% |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 / Vitamin B12 | 12 µg | 480% | 1.2 µg | 48% |
| Creatine monohydrate / Kreatin monohydrat / Kreatinmonohydrat | 20000 mg | - | 2000 mg | - |
| L-citrulline-D-malate / L-citrullin-D-malat / L-citrullin-D-malat | 17500 mg | - | 1750 mg | - |
| L-arginine / L-arginin / L-arginin | 20000 mg | - | 2000 mg | - |
| Beta-alanine / Beta-alanin / Beta-alanin | 16000 mg | - | 1600 mg | - |
| Taurine / Taurin / Taurin | 5000 mg | - | 500 mg | - |
| Caffeine / Koffein / Koffein | 500 mg | - | 50 mg | - |
*NRV = nutrient reference values of Annex XIII Part A in Regulation (EU) No. 1169/2011


Erfahrungen und Bewertungen zu AK47 Labs Schizo Pre-Workout Watermelon 400 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.








